Contributies
Categorie | Contributie 2023/2024 Per maand (euro) |
Korfbal senioren | 23,00 |
Survivalrun senioren | 17,40* |
Korfbal/Survivalrun 15 – 19 jaar | 12,60 |
Korfbal/Survivalrun 11 – 15 jaar | 11,45 |
Korfbal/Survivalrun 8 – 11 jaar | 9,95 |
Korfbal/Survivalrun 5 – 8 jaar | 8,55 |
Peutergroep korfbal | 5,95 |
Bootcamp | 17,00 |
Tennis | 10,85 |
Biljart | 8,60 |
Jeu de boules | 8,60 |
Overig lid | 6,30 |
Korfbal + Tennis | contributie korfbal + € 3,60 |
Korfbal + Bootcamp | contributie korfbal + € 5,00 |
Korfbal + Survivalrun | contributie korfbal + € 5,00 |
Bootcamp + Survivalrun | contributie survivalrun + € 5,00 |
Sport naar keuze + Jeu de boules | contributie andere sport + € 3,60 |
Het boekjaar loopt van 1 juni t/m 31 mei.
*Exclusief lidmaatschap bij de Survivalrunbond en verzekering, deze dient zelf te worden afgesloten. Het bondslidmaatschap bij de Survivalbond is verplicht om op de survivalbaan te mogen sporten, hier is de ongevallenverzekering aan gekoppeld. Meer informatie.
Bankgegevens:
Rabobank Walcheren Zuid
Rekeningnummer NL25 RABO 0349324832
Ter attentie van Atlas Ritthem
Jeugdfonds Sport en Cultuur
Gezinnen waarin te weinig geld is om de contributie te kunnen betalen kunnen een beroep doen op het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Via dit fonds betaalt de gemeente de contributie voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub.